TRABALHOS ACEITOS
APRESENTAÇÃO ORAL DOS MELHORES TRABALHOS
007 | CONTROLE DA BROCA-DO-CAFÉ, Hypothenemus hampei (FERRARI) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE) COM INSETICIDAS BOTÂNICOS E ÓLEOS MINERAIS
015 | ESTIMATIVA DO FATOR TOPOGRÁFICO (LS) DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO PARAÍSO, ZONA RURAL DE MUNIZ FREIRE (ES)
018 | INFLUÊNCIA DA IDADE DO TECIDO FOLIAR NA QUALIDADE DO DNA EM MARACUJAZEIRO AZEDO
016 | FITOTOXICIDADE DO EXTRATO AQUOSO DE Piper amalago EM BIOENSAIO VEGETAL
024 | PROPAGAÇÃO DE ESTACAS DE PESSEGUEIRO ‘BRS RUBIMEL’ COM OS PRODUTOS AIB E RADIMAXI 20® EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES.
APRESENTAÇÃO DE POSTERS
001 | ÁCIDO GIBERÉLICO NA EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE SABONETEIRA
002 | ATRATIVIDADE DE ADULTOS DE Helicoverpa armigera POR RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA
003 | ATUAÇÃO DO DIÂMETRO NO PROCESSO RIZOGÊNICO DE ESTACAS DE GOIABEIRA ‘PEDRO SATO’ TRATADAS COM RADIMAXI 20®
004 | BIOMETRIA EM SEMENTES DE GRAVILOLA
005 | CARACTERIZAÇÃO DE NUTRIENTES E FUNGOS PRESENTES EM COMPOSTO DE RESÍDUO ORGÂNICO URBANO DE MONTANHA, ES
006 | CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE CACHAÇAS PRODUZIDAS EM SÃO ROQUE DO CANAÃ, ESPÍRITO SANTO
007 | Melhores trabalhos - Apresentação oral
008 | CRESCIMENTO INICIAL DE MINIMILHO EM RESPOSTA À DOSES DE NITROGÊNIO NO PLANTIO
009 | DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FÓSFORO NA GERMINAÇÃO DE Coffea arabica
010 | EFEITO DO EXTRATO AQUOSO FOLIAR DE Myrsine coriacea NO CICLO CELULAR DE Lactuca sativa
011 | EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DE ÁCIDO INDOLBUTIRICO (AIB) EM ESTACAS DE Calyptranthes rufa, MORRO DO CHAPÉU, BAHIA, BRASIL
012 | EMERGÊNCIA COMPARATIVA ENTRE GENÓTIPOS DE Psidium spp.
013 | ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA MORRO DO CHAPÉU, BAHIA
014 | ESTIMATIVA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO PELOS MÉTODOS DE PENMAN-MONTEITH E HARGREAVES E SAMANI, VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA
015 | Melhores trabalhos - Apresentação oral
016 | Melhores trabalhos - Apresentação oral
017 | GERMINAÇÃO DE CULTIVARES DE MILHO EM DIFERENTES TEMPERATURAS
018 | Melhores trabalhos - Apresentação oral
019 | MAPEAMENTO DE ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO EM ÁREA DE CACAU COMO FERRAMENTA PARA GERENCIAMENTO AGRÍCOLA
020 | OS ÁCAROS RAJADOS SÃO SUSCETÍVEIS AOS COMPOSTOS MAJORITÁRIOS, EUGENOL, EUCALIPTOL E SUA MISTURA?
021 | PERSISTÊNCIA DO ÓLEO DE MAMONA NO CONTROLE DA BROCA-DO-CAFÉ, Hypothenemus hampei (FERRARI) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE)
022 | POTENCIAL DO USO IMAGENS DIGITAIS NA CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE PROGÊNIES DE MARACUJAZEIRO AZEDO
023 | PRODUÇÃO DE CENOURA EM MATÉRIA ORGÂNICA E ADIÇÃO DE MICRORGANISMOS EFICIENTES
024 | Melhores trabalhos - Apresentação oral
025 | RELAÇÃO DA LEITURA DO CLOROFILÔMETRO COM O PARCELAMENTO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA NA CULTURA DO MINIMILHO
026 | REMOÇÃO DA MUCILAGEM DAS SEMENTES DE TOMATE POR MEIO DE JATO D’ÁGUA
027 | USO E COBERTURA DA TERRA DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CASTELO (ES)
028 | VARIABILIDADE ESPACIAL DO COBRE E MANGANÊS EM ÁREA DE CULTIVO DO CACAUEIRO
Modelo para apresentação oral dos melhores trabalhos da 30ª SEAGRO disponível abaixo.
Modelo de banner para apresentação de posters da 30ª SEAGRO disponível na aba "TRABALHOS"